פירוט התגמולים ודמי הקיום עדכון לפי מדד אוקטובר 2018
*הסכומים נקובים בש”ח.
תגמול בסיסי:
אחוז | סכום |
---|---|
10% | 481.92 |
15% | 722.88 |
19% | 915.65 |
20% | 963.84 |
30% | 1,445.76 |
40% | 1,927.68 |
50% | 2,409.61 |
60% | 2,891.53 |
70% | 3,373.45 |
80% | 3,855.37 |
90% | 4,337.29 |
100% | 4,819.21 |
100%+ | 6,746.90 |
תגמול פרישה מוקדמת כולל תוספת 40% מהתגמול לפי חוק:
אחוז הכנסה | פרש בגיל | יקבל סך |
---|---|---|
100% | 50-59 | 3,636.82 |
80% | 60 | 2,909.45 |
70% | 61 | 2,545.77 |
60% | 62 | 2,182.09 |
40% | 63 | 1,454.73 |
20% | 64 | 727.36 |
תוספת למימון צרכים מיוחדים – עזרת זולת (משקולות):
אחוזי נכות | מס משקולות | סכום |
---|---|---|
40-49 | 4 | 353.24 |
50-59 | 6 | 529.86 |
60-69 | 8 | 706.48 |
70-79 | 10 | 883.10 |
80-100 | 12 | 1,059.72 |
שעת ליווי | 1 | 450 |
שווי משקולת 1 = 88.31 ש"ח |
טיפול רפואי:
סעיף בתקנות ט' | רווק/נשוי | נשוי + |
---|---|---|
14 א 1 | 6,283.87 | 8,140.67 |
15 כפוף ל 14 א 1 | 4,712.90 | |
14 א 4 השלמה | 3,141.93 | 4,070.33 |
דמי ניידות לפי רמת זכאות:
רמה | סכום |
---|---|
רכב רפואי: | |
ב5+ | 1,192.15 |
ב15+ | 1,305.69 |
ג5+ | 1,566.50 |
ד30+ | 2,360.97 |
ד40+ | 2,542.60 |
עוורים | 2,754.95 |
*רכב מדינה*: | |
1 | 3,335.35 |
2 | 4,094.90 |
עוורים | 1,850.98 |
דמי נסיעות קבועים לנכים שאינם זכאים לרכב: | |
רמה: | |
1 | 271 |
2 | 376 |
3 | 296 |
דמי קיום:
רווק/נשוי | נשוי + | |
---|---|---|
*השכלה גבוהה/הכשרה מקצועית* | ||
דרגת נכות: | ||
10%-18% | 3,013.88 | 4,404.19 |
19%-39% | 4,404.19 | 6,283.87 |
40%-100% | 6,283.87 | 8,803.81 |
*דמי קיום - למ"ד* (נכים שהוכרו לפנים משורת הדין) | ||
קוד הטבה 295 | 2,548.45 | 3,625.98 |
תגמול חוסר פרנסה (חפ”ר):
דרגת נכות | רווק/נשוי | נשוי + |
---|---|---|
10%-18% | 3,013.88 | 4,404.19 |
19%-39% | 4,404.19 | 6,283.87 |
100%-40% | 6,283.87 | 6,140.67 |
תג”מ בגובה חפ”ר:
דרגת נכות | רווק | נשוי | נשוי + |
---|---|---|---|
10%-39% | 5,419.49 | 6,018.61 | 7,719.92 |
40%-100% | 7,006.46 | 7,527.83 | 9,082.79 |
תגמול נצרך:
דרגת נכות | ללא ילדים | עם ילדים |
---|---|---|
עד 59% | 9,297.74 | 10,317.61 |
100% | 10,261.58 | 11,281.45 |
100%+ | 11,996.50 | 13,016.37 |
מענק חד-פעמי לנכי 19%-10%:
דרגת נכות | תבניות | סכום |
---|---|---|
10% | 108 | 52,047.47 |
11% | 125 | 66,264.14 |
12% | 142 | 82,119.34 |
13% | 155 | 97,107.08 |
14% | 166 | 111,998.44 |
15% | 175 | 126,504.26 |
16% | 185 | 142,648.62 |
17% | 193 | 158,118.28 |
18% | 201 | 174,359.02 |
19% | 215 | 196,864.37 |
מקדמה לנכי 10%-19% | 1 | 481.92 |