פירוט התגמולים ודמי הקיום עדכון לפי מדד אוקטובר 2019
*הסכומים נקובים בש"ח.
תגמול בסיסי:
אחוז | סכום |
---|---|
10% | 518.35 |
15% | 777.52 |
19% | 984.686 |
20% | 1,036.69 |
30% | 1,555.04 |
40% | 2,073.39 |
50% | 2,591.74 |
60% | 3,110.08 |
70% | 3,628.43 |
80% | 4,146.78 |
90% | 4,665.12 |
100% | 5,183.47 |
100%+ | 7,256.86 |
תגמול פרישה מוקדמת כולל תוספת 40% מהתגמול לפי חוק:
אחוז הכנסה | פרש בגיל | יקבל סך |
---|---|---|
100% | 50-59 | 3,911.46 |
80% | 60 | 3,129.16 |
70% | 61 | 2,738.02 |
60% | 62 | 2,346.87 |
40% | 63 | 1,564.58 |
20% | 64 | 782,29 |
תוספת למימון צרכים מיוחדים – עזרת זולת (משקולות):
אחוזי נכות | מס משקולות | סכום |
---|---|---|
40-49 | 4 | 379.88 |
50-59 | 6 | 569.82 |
60-69 | 8 | 759.75 |
70-79 | 10 | 949.70 |
80-100 | 12 | 1,139.64 |
שעת ליווי | 1 | 450 |
שווי משקולת 1 = 88.31 ש"ח |
טיפול רפואי:
סעיף בתקנות ט' | רווק/נשוי | נשוי + |
---|---|---|
14 א 1 | 6,754.93 | 8,758.08 |
15 כפוף ל 14 א 1 | 5,066.19 | |
14 א 4 השלמה | 3,375.18 | 4,376.75 |
דמי ניידות לפי רמת זכאות:
רמה | סכום |
---|---|
רכב רפואי: | |
ב5+ | 1,056.12 |
ב15+ | 1,156.70 |
ג5+ | 1,387.75 |
ד30+ | 2,091.56 |
ד40+ | 2,252.47 |
עוורים | 2,440.59 |
*רכב מדינה*: | |
1 | 3,898.13 |
2 | 4,785.97 |
עוורים | 2,163.36 |
דמי נסיעות קבועים לנכים שאינם זכאים לרכב: | |
רמה: | |
1 | 274.00 |
2 | 381.00 |
3 | 298.00 |
דמי קיום:
רווק/נשוי | נשוי + | |
---|---|---|
*השכלה גבוהה/הכשרה מקצועית* | ||
דרגת נכות: | ||
10%-18% | 3,242.55 | 4,738.05 |
19%-39% | 4,738.05 | 6,754.93 |
40%-100% | 6,754.93 | 9,462.39 |
+100% | 9,997.47 | 11,099.67 |
*דמי קיום - למ"ד* (נכים שהוכרו לפנים משורת הדין) | ||
קוד הטבה 295 | 2,548.45 | 3,625.98 |
תגמול חוסר פרנסה (חפ"ר):
דרגת נכות | רווק/נשוי | נשוי + |
---|---|---|
10%-18% | 3,242.55 | 4,738.05 |
19%-39% | 4,738.05 | 6,754.93 |
100%-40% | 6,754.93 | 8,758.08 |
תג"מ בגובה חפ"ר:
דרגת נכות | רווק | נשוי | נשוי + |
---|---|---|---|
10%-39% | 5,826.52 | 6,475.95 | 8,305.31 |
40%-100% | 7,532.41 | 8,094.94 | 9,768.80 |
תגמול נצרך:
דרגת נכות | ללא ילדים | עם ילדים |
---|---|---|
עד 59% | 9,997.47 | 11,099.67 |
100% | 11,034.17 | 12,136.36 |
100%+ | 12,900.22 | 14,002.41 |
מענק חד-פעמי לנכי 19%-10%:
דרגת נכות | תבניות | סכום |
---|---|---|
10% | 108 | 55,981.48 |
11% | 125 | 71.272.71 |
12% | 142 | 88.326.33 |
13% | 155 | 104,446.92 |
14% | 166 | 120.463.84 |
15% | 175 | 136.066.09 |
16% | 185 | 153,430.71 |
17% | 193 | 170,069.65 |
18% | 201 | 187,537.94 |
19% | 215 | 211,744.75 |
מקדמה לנכי 10%-19% | 1 | 518,35 |